يوفر تداول الفوركس بعضاً من افضل فرص المكسب مقابل المخاطرة بالمقارنة مع تلك المتوفرة في الأسواق المالية الأخرى. و كسوق إلكترونية ضخمة فإن سوق الفوركس يضع عصا التحكم في يد التاجر بطريقة سريعة وفعالة وحديثة. اقتنص الفرصة لتكون جزءا من هذا السوق من خلال التداول على أكثر من 62 زوج من العملات الشائعة التي تقدمها Tickmill.
فوركس
تداول ب 62 زوجا من العملات مع تنفيذ فوري للصفقات
العملات
- Retail Clients
- Professional Clients
الادوات | مستويات التحديد & الايقاف (بالنقاط) | قيمة النقطة (1 لوت) | الهامش (1 لوت) | الحجم القياسي (1 لوت) | رسوم التبييت عند الشراء (بالنقاط) | رسوم التبييت عند البيع (بالنقاط) |
AUDUSD | 0 | 10 USD | 5,000 AUD | 100,000 AUD | -3.12 | -1.70 |
EURUSD | 0 | 10 USD | 3,333 EUR | 100,000 EUR | -12.27 | 6.82 |
GBPUSD | 0 | 10 USD | 3,333 GBP | 100,000 GBP | -10.14 | 3.12 |
NZDUSD | 0 | 10 USD | 5,000 NZD | 100,000 NZD | -4.12 | 0.39 |
USDCAD | 0 | 10 CAD | 3,333 USD | 100,000 USD | 0.19 | -5.87 |
USDCHF | 0 | 10 CHF | 3,333 USD | 100,000 USD | 6.89 | -11.85 |
USDJPY | 0 | 1,000 JPY | 3,333 USD | 100,000 USD | 5.39 | -10.82 |
AUDCAD | 0 | 10 CAD | 5,000 AUD | 100,000 AUD | -0.82 | -3.30 |
AUDCHF | 0 | 10 CHF | 5,000 AUD | 100,000 AUD | 4.27 | -7.83 |
AUDJPY | 0 | 1,000 JPY | 5,000 AUD | 100,000 AUD | 3.20 | -7.00 |
AUDNZD | 0 | 10 NZD | 5,000 AUD | 100,000 AUD | -1.75 | -5.05 |
CADCHF | 0 | 10 CHF | 3,333 CAD | 100,000 CAD | 3.59 | -7.31 |
CADJPY | 0 | 1,000 JPY | 3,333 CAD | 100,000 CAD | 2.33 | -6.28 |
CHFJPY | 0 | 1 000 JPY | 3,333 CHF | 100,000 CHF | -4.84 | -0.31 |
EURAUD | 0 | 10 AUD | 5,000 EUR | 100,000 EUR | -15.04 | 7.95 |
EURCAD | 0 | 10 CAD | 3,333 EUR | 100,000 EUR | -12.46 | 5.72 |
EURCHF | 0 | 10 CHF | 3,333 EUR | 100,000 EUR | -1.24 | -3.71 |
EURGBP | 0 | 10 GBP | 3,333 EUR | 100,000 EUR | -5.34 | 0.50 |
EURJPY | 0 | 1,000 JPY | 3,333 EUR | 100,000 EUR | -4.02 | -1.55 |
EURNZD | 0 | 10 NZD | 5,000 EUR | 100,000 EUR | -14.42 | 4.17 |
GBPAUD | 0 | 10 AUD | 5,000 GBP | 100,000 GBP | -12.29 | 2.60 |
GBPCAD | 0 | 10 CAD | 3,333 GBP | 100,000 GBP | -9.61 | 0.68 |
GBPCHF | 0 | 10 CHF | 3,333 GBP | 100,000 GBP | 2.33 | -9.24 |
GBPJPY | 0 | 1,000 JPY | 3,333 GBP | 100,000 GBP | -0.46 | -7.12 |
GBPNZD | 0 | 10 NZD | 5,000 GBP | 100,000 GBP | -10.51 | -1.41 |
NZDCAD | 0 | 10 CAD | 5,000 NZD | 100,000 NZD | -3.19 | -2.16 |
NZDCHF | 0 | 10 CHF | 5,000 NZD | 100,000 NZD | 2.33 | -6.90 |
NZDJPY | 0 | 1,000 JPY | 5,000 NZD | 100,000 NZD | 1.07 | -5.97 |
EURCZK* | 0 | 100 CZK | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -21.20 | 8.26 |
EURDKK* | 0 | 10 DKK | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -10.20 | -21.12 |
EURHKD | 0 | 10 HKD | 5,000 EUR | 100,000 EUR | -72.20 | 6.89 |
EURHUF* | 0 | 1,000 HUF | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -9.17 | -4.84 |
EURMXN* | 0 | 10 MXN | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -663.32 | 379.56 |
EURNOK* | 0 | 10 NOK | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -53.35 | 13.10 |
EURPLN | 0 | 10 PLN | 5,000 EUR | 100,000 EUR | -28.43 | 9.60 |
EURSEK* | 0 | 10 SEK | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -26.06 | -17.51 |
EURSGD | 0 | 10 SGD | 5,000 EUR | 100,000 EUR | -15.32 | 5.56 |
EURTRY | 0 | 10 TRY | 5,000 EUR | 100,000 EUR | -432.91 | 343.97 |
EURZAR* | 0 | 10 ZAR | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -325.27 | 181.68 |
GBPCZK* | 0 | 100 CZK | 16,666 GBP | 100,000 GBP | -14.20 | -0.10 |
GBPDKK* | 0 | 10 DKK | 16,666 GBP | 100,000 GBP | 11.68 | -56.37 |
GBPHKD | 0 | 10 HKD | 5,000 GBP | 100,000 GBP | -51.29 | -31.11 |
GBPHUF* | 0 | 1,000 HUF | 16,666 GBP | 100,000 GBP | -0.46 | -19.79 |
GBPNOK* | 0 | 10 NOK | 16,666 GBP | 100,000 GBP | -30.93 | -26.66 |
GBPPLN | 0 | 10 PLN | 5,000 GBP | 100,000 GBP | -19.10 | -8.08 |
GBPSEK* | 0 | 10 SEK | 16,666 GBP | 100,000 GBP | 3.30 | -66.45 |
GBPTRY | 0 | 10 TRY | 5,000 GBP | 100,000 GBP | -471.74 | 372.00 |
GBPZAR* | 0 | 10 ZAR | 16,666 GBP | 100,000 GBP | -311.62 | 153.89 |
NZDSGD | 0 | 10 SGD | 5,000 NZD | 100,000 NZD | -4.84 | -1.75 |
USDCNH | 0 | 10 CNH | 5,000 USD | 100,000 USD | -26.99 | -85.70 |
USDCZK* | 0 | 100 CZK | 16,666 USD | 100,000 USD | 0.49 | -11.54 |
USDDKK* | 0 | 10 DKK | 10 000 USD | 100,000 USD | 43.55 | -74.47 |
USDHKD | 0 | 10 HKD | 5,000 USD | 100,000 USD | 7.76 | -57.68 |
USDHUF* | 0 | 1,000 HUF | 16,666 USD | 100,000 USD | 14.55 | -28.02 |
USDMXN* | 0 | 10 MXN | 16,666 USD | 100,000 USD | -419.31 | 177.22 |
USDNOK* | 0 | 10 NOK | 16,666 USD | 100,000 USD | 23.47 | -60.36 |
USDPLN | 0 | 10 PLN | 5,000 USD | 100,000 USD | 6.40 | -23.59 |
USDRUB | 0 | 10 RUB | 5,000 USD | 100,000 USD | -1305.01 | 517.01 |
USDSEK* | 0 | 10 SEK | 16,666 USD | 100,000 USD | 51.02 | -93.32 |
USDSGD | 0 | 10 SGD | 5,000 USD | 100,000 USD | -1.96 | -6.48 |
USDTRY | 0 | 10 TRY | 5,000 USD | 100,000 USD | -338.84 | 255.33 |
USDZAR* | 0 | 10 ZAR | 16,666 USD | 100,000 USD | -170.91 | 50.54 |
الادوات | مستويات التحديد & الايقاف (بالنقاط) | قيمة النقطة (1 لوت) | الهامش (1 لوت) | الحجم القياسي (1 لوت) | رسوم التبييت عند الشراء (بالنقاط) | رسوم التبييت عند البيع (بالنقاط) |
AUDUSD | 0 | 10 USD | 333.33 AUD | 100,000 AUD | -3.12 | -1.70 |
EURUSD | 0 | 10 USD | 333.33 EUR | 100,000 EUR | -12.27 | 6.82 |
GBPUSD | 0 | 10 USD | 333.33 GBP | 100,000 GBP | -10.14 | 3.12 |
NZDUSD | 0 | 10 USD | 333.33 NZD | 100,000 NZD | -4.12 | 0.39 |
USDCAD | 0 | 10 CAD | 333.33 USD | 100,000 USD | 0.19 | -5.87 |
USDCHF | 0 | 10 CHF | 333.33 USD | 100,000 USD | 6.89 | -11.85 |
USDJPY | 0 | 1,666 JPY | 333.33 USD | 100,000 USD | 5.39 | -10.82 |
AUDCAD | 0 | 10 CAD | 333.33 AUD | 100,000 AUD | -0.82 | -3.30 |
AUDCHF | 0 | 10 CHF | 333.33 AUD | 100,000 AUD | 4.27 | -7.83 |
AUDJPY | 0 | 1,666 JPY | 333.33 AUD | 100,000 AUD | 3.20 | -7.00 |
AUDNZD | 0 | 10 NZD | 333.33 AUD | 100,000 AUD | -1.75 | -5.05 |
CADCHF | 0 | 10 CHF | 333.33 CAD | 100,000 CAD | 3.59 | -7.31 |
CADJPY | 0 | 1,666 JPY | 333.33 CAD | 100,000 CAD | 2.33 | -6.28 |
CHFJPY | 0 | 1 000 JPY | 333.33 CHF | 100,000 CHF | -4.84 | -0.31 |
EURAUD | 0 | 10 AUD | 333.33 EUR | 100,000 EUR | -15.04 | 7.95 |
EURCAD | 0 | 10 CAD | 333.33 EUR | 100,000 EUR | -12.46 | 5.72 |
EURCHF | 0 | 10 CHF | 333.33 EUR | 100,000 EUR | -1.24 | -3.71 |
EURGBP | 0 | 10 GBP | 333.33 EUR | 100,000 EUR | -5.34 | 0.50 |
EURJPY | 0 | 1,666 JPY | 333.33 EUR | 100,000 EUR | -4.02 | -1.55 |
EURNZD | 0 | 10 NZD | 333.33 EUR | 100,000 EUR | -14.42 | 4.17 |
GBPAUD | 0 | 10 AUD | 333.33 GBP | 100,000 GBP | -12.29 | 2.60 |
GBPCAD | 0 | 10 CAD | 333.33 GBP | 100,000 GBP | -9.61 | 0.68 |
GBPCHF | 0 | 10 CHF | 333.33 GBP | 100,000 GBP | 2.33 | -9.24 |
GBPJPY | 0 | 1,666 JPY | 333.33 GBP | 100,000 GBP | -0.46 | -7.12 |
GBPNZD | 0 | 10 NZD | 333.33 GBP | 100,000 GBP | -10.51 | -1.41 |
NZDCAD | 0 | 10 CAD | 333.33 NZD | 100,000 NZD | -3.19 | -2.16 |
NZDCHF | 0 | 10 CHF | 333.33 NZD | 100,000 NZD | 2.33 | -6.90 |
NZDJPY | 0 | 1,666 JPY | 333.33 NZD | 100,000 NZD | 1.07 | -5.97 |
EURCZK* | 0 | 100 CZK | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -21.20 | 8.26 |
EURDKK* | 0 | 10 DKK | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -10.20 | -21.12 |
EURHKD | 0 | 10 HKD | 2,000 EUR | 100,000 EUR | -72.20 | 6.89 |
EURHUF* | 0 | 1,666 HUF | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -9.17 | -4.84 |
EURMXN* | 0 | 10 MXN | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -663.32 | 379.56 |
EURNOK* | 0 | 10 NOK | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -53.35 | 13.10 |
EURPLN | 0 | 10 PLN | 1,666 EUR | 100,000 EUR | -28.43 | 9.60 |
EURSEK* | 0 | 10 SEK | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -26.06 | -17.51 |
EURSGD | 0 | 10 SGD | 333.33 EUR | 100,000 EUR | -15.32 | 5.56 |
EURTRY | 0 | 10 TRY | 1,666 EUR | 100,000 EUR | -432.91 | 343.97 |
EURZAR* | 0 | 10 ZAR | 16,666 EUR | 100,000 EUR | -325.27 | 181.68 |
GBPCZK* | 0 | 100 CZK | 16,666 GBP | 100,000 GBP | -14.20 | -0.10 |
GBPDKK* | 0 | 10 DKK | 16,666 GBP | 100,000 GBP | 11.68 | -56.37 |
GBPHKD | 0 | 10 HKD | 2,000 GBP | 100,000 GBP | -51.29 | -31.11 |
GBPHUF* | 0 | 1,666 HUF | 16,666 GBP | 100,000 GBP | -0.46 | -19.79 |
GBPNOK* | 0 | 10 NOK | 16,666 GBP | 100,000 GBP | -30.93 | -26.66 |
GBPPLN | 0 | 10 PLN | 1000 GBP | 100,000 GBP | -19.10 | -8.08 |
GBPSEK* | 0 | 10 SEK | 16,666 GBP | 100,000 GBP | 3.30 | -66.45 |
GBPTRY | 0 | 10 TRY | 1,666 GBP | 100,000 GBP | -471.74 | 372.00 |
GBPZAR* | 0 | 10 ZAR | 10 000 GBP | 100,000 GBP | -311.62 | 153.89 |
NZDSGD | 0 | 10 SGD | 333.33 NZD | 100,000 NZD | -4.84 | -1.75 |
USDCNH | 0 | 10 CNH | 1,666 USD | 100,000 USD | -26.99 | -85.70 |
USDCZK* | 0 | 100 CZK | 16,666 USD | 100,000 USD | 0.49 | -11.54 |
USDDKK* | 0 | 10 DKK | 10 000 USD | 100,000 USD | 43.55 | -74.47 |
USDHKD | 0 | 10 HKD | 2,000 USD | 100,000 USD | 7.76 | -57.68 |
USDHUF* | 0 | 1,666 HUF | 16,666 USD | 100,000 USD | 14.55 | -28.02 |
USDMXN* | 0 | 10 MXN | 16,666 USD | 100,000 USD | -419.31 | 177.22 |
USDNOK* | 0 | 10 NOK | 16,666 USD | 100,000 USD | 23.47 | -60.36 |
USDPLN | 0 | 10 PLN | 1000 USD | 100,000 USD | 6.40 | -23.59 |
USDRUB | 0 | 10 RUB | 1,666 USD | 100,000 USD | -1305.01 | 517.01 |
USDSEK* | 0 | 10 SEK | 16,666 USD | 100,000 USD | 51.02 | -93.32 |
USDSGD | 0 | 10 SGD | 333.33 USD | 100,000 USD | -1.96 | -6.48 |
USDTRY | 0 | 10 TRY | 1,666 USD | 100,000 USD | -338.84 | 255.33 |
USDZAR* | 0 | 10 ZAR | 16,666 USD | 100,000 USD | -170.91 | 50.54 |
ساعات التداول
تداول الفوركس:
من الاثنين - إلى الخميس: 00:00 - 24:00
الجمعة: 00:00 - 23:58
جميع الأوقات هي بتوقيت خادم MT4.
ابدأ التداول بثلاث خطوات بسيطة
1
افتح حساب حقيقي
سجل في منطقة العملاء، وحمل الوثائق المطلوبة وافتح حساب حقيقي.
2
قم بالايداع
قم باختيار طريقة الدفع المناسبة ومول حسابك.
3
حمل المنصة
حمل منصة MT4، سجل الدخول باستخدام بيانات الحساب الخاصة بك وتمتع بالتداول.
ابدء بالتداول مع Tickmill اليوم!
اختبر ظروف تداول راقية